| Наименование товаров | < до 30 тыс.руб | от 30-50 тыс.руб | от 50-100 тыс.руб | >100 тыс.руб | Розничные |
|---|---|---|---|---|---|
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/05/105 350Вт/2скорости | 2 580,00 | 2 537,00 | 2 472,50 | 2 429,50 | 3 117,50 |
| Кух.комбайн Энергия-1581Е-100 700Вт/2скорости | 2 616,00 | 2 572,40 | 2 507,00 | 2 463,40 | 3 161,00 |
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/103 700Вт/2скор/сенсор | 2 652,00 | 2 607,80 | 2 541,50 | 2 497,30 | 3 204,50 |
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/113 без соков/кофемолк | 2 460,00 | 2 419,00 | 2 357,50 | 2 316,50 | 2 972,50 |
| Кух.комбайн PHILIPS HR-7620/70 500Вт/2скорости | 2 734,80 | 2 689,22 | 2 620,85 | 2 575,27 | 3 304,55 |
| Кух.комбайн Ладомир-405К, 380Вт, 2скорости | 1 368,00 | 1 345,20 | 1 311,00 | 1 288,20 | 1 653,00 |
| Кух.комбайн Ладомир-412 300Вт/2ск/соковыж/бленд. | 2 722,80 | 2 677,42 | 2 609,35 | 2 563,97 | 3 290,05 |
| Кух.комбайн ARESA FP-206 500Вт,2скор,соковыж. | 2 172,00 | 2 135,80 | 2 081,50 | 2 045,30 | 2 624,50 |
| Кух.комбайн ARESA FP-211 750Вт,2скор,чаша 0,8л | 1 752,00 | 1 722,80 | 1 679,00 | 1 649,80 | 2 117,00 |
| Кух.комбайн COURMET MAXX R68 750Вт,блендер1,5л | 1 111,20 | 1 092,68 | 1 064,90 | 1 046,38 | 1 481,60 |
| Минипроцессор UNIT UMM-251 300Вт,1л,стекл.чаша | 811,20 | 797,68 | 777,40 | 763,88 | 1 081,60 |
| Минипроцессор Ладомир-402 350Вт/2насад/стек.чаша | 1 323,60 | 1 301,54 | 1 268,45 | 1 246,39 | 1 599,35 |
| Блендер Элис ЭЛ-702к 400Вт,погружн.измельч.0,5л | 888,00 | 873,20 | 851,00 | 836,20 | 1 184,00 |
| Блендер Элис ЭЛ-703к 400Вт,погружн.измельч.1,0л | 946,80 | 931,02 | 907,35 | 891,57 | 1 262,40 |
| Блендер Элис ЭЛ-702 400Вт,погружной | 510,00 | 501,50 | 488,75 | 480,25 | 680,00 |
| Блендер Элис ЭЛ-703с 400Вт,погружной | 555,60 | 546,34 | 532,45 | 523,19 | 740,80 |
| Блендер Элис ЭЛ906а 600Вт,1,5л,5скор,алюм.корпус | 1 464,00 | 1 439,60 | 1 403,00 | 1 378,60 | 1 769,00 |
| Блендер Элис ЭЛ906с 600Вт,1,5л,5скор,нерж.корпус | 1 464,00 | 1 439,60 | 1 403,00 | 1 378,60 | 1 769,00 |
| Блендер Элис ЭЛ-403 600Вт стекл.чаша 1,5л | 1 086,00 | 1 067,90 | 1 040,75 | 1 022,65 | 1 448,00 |
| Блендер Элис ЭЛ-295 600Вт пласт.чаша1,5л | 972,00 | 955,80 | 931,50 | 915,30 | 1 296,00 |
| Блендер Элис ЭЛ-298 600Вт пласт.чаша1,4л | 972,00 | 955,80 | 931,50 | 915,30 | 1 296,00 |
| Блендер TEFAL HB-711188 700Вт,2скор,нож нерж.ст. | 1 428,00 | 1 404,20 | 1 368,50 | 1 344,70 | 1 725,50 |
| Блендер TEFAL НВ7101погруж.600Вт/2скор./стак1,0л | 1 210,80 | 1 190,62 | 1 160,35 | 1 140,17 | 1 614,40 |
| Блендер VIGOR HX-5925 450Вт/2скор/чаша 0,5л | 763,20 | 750,48 | 731,40 | 718,68 | 1 017,60 |
| Блендер PHILIPS HR-1342 погруж.300Вт/1скорость | 1 125,60 | 1 106,84 | 1 078,70 | 1 059,94 | 1 500,80 |
| Блендер PHILIPS HR-1341 300Вт/1скор./стакан 0,5л | 882,00 | 867,30 | 845,25 | 830,55 | 1 176,00 |
| Блендер PHILIPS HR-1615/90 650Вт,Ме насадки,16ск | 1 824,00 | 1 793,60 | 1 748,00 | 1 717,60 | 2 204,00 |
| Блендер MOULINEX LM3001 400Вт,2скор,нерж.нож | 1 476,00 | 1 451,40 | 1 414,50 | 1 389,90 | 1 783,50 |
| Блендер POLARIS РНВ0304 220Вт/3ск./стакан0,6л | 844,80 | 830,72 | 809,60 | 795,52 | 1 126,40 |
| Блендер POLARIS РНВ0505 220Вт/3ск./измельч/венч. | 1 136,40 | 1 117,46 | 1 089,05 | 1 070,11 | 1 515,20 |
| Блендер POLARIS РНВ0708A 700Вт,2скор,венчик | 844,80 | 830,72 | 809,60 | 795,52 | 1 126,40 |
| Блендер POLARIS РНВ0709 750Вт,2скор./стакан 0,7л | 1 177,20 | 1 157,58 | 1 128,15 | 1 108,53 | 1 569,60 |
| Блендер UNIT USB-600F 600Вт,погружной,стакан1,1л | 2 340,00 | 2 301,00 | 2 242,50 | 2 203,50 | 2 827,50 |
| Блендер Ладомир-404 300Вт/2скор/кувшин 1,5л | 1 377,60 | 1 354,64 | 1 320,20 | 1 297,24 | 1 664,60 |
| Блендер BOSCH MSM 6B100 погружн,250Вт,1скорость | 728,40 | 716,26 | 698,05 | 685,91 | 971,20 |
| Блендер BOSCH MSM 6B150 погружн,300Вт,1скорость | 824,40 | 810,66 | 790,05 | 776,31 | 1 099,20 |
| Блендер BOSCH MSM 6150 400Вт,2скор,нож нерж.ст. | 958,80 | 942,82 | 918,85 | 902,87 | 1 278,40 |
| Блендер BINATONE NHB-7705B 250Вт,3ск.стакан1,1л | 931,50 | 915,97 | 892,69 | 877,16 | 1 242,00 |
| Блендер BINATONE HB-735 600Вт,2скор,венчик | 1 428,00 | 1 404,20 | 1 368,50 | 1 344,70 | 1 725,50 |
| Блендер MYSTERY MMC-1414 погружн.400Вт/2скор. | 1 294,80 | 1 273,22 | 1 240,85 | 1 219,27 | 1 726,40 |
| Блендер SUPRA HBS-625 погружной 250Вт,нерж.нож | 417,60 | 410,64 | 400,20 | 393,24 | 626,40 |
| Блендер SUPRA HBS-635нерж. 350Вт, 2скорости | 694,32 | 682,75 | 665,39 | 653,82 | 925,76 |
| Блендер SAKURA SA-6200 280Вт, 2скорости | 394,80 | 388,22 | 378,35 | 371,77 | 592,20 |
| Картофелечистка ARESA Р-01 85Вт, чистка1кг 3мин. | 1 452,00 | 1 427,80 | 1 391,50 | 1 367,30 | 1 754,50 |
| Ломтерезка BOSCH MAS-4601 110Вт,нарезка до17мм | 2 376,00 | 2 336,40 | 2 277,00 | 2 237,40 | 2 871,00 |
| Ломтерезка BOSCH MAS4201 100Вт пластик.корпус | 1 488,00 | 1 463,20 | 1 426,00 | 1 401,20 | 1 798,00 |
| Блендер стационарный "LAMARQUE" LM-5722 "YOKO" 400Вт | 912,00 | 896,80 | 874,00 | 858,80 | 1 216,00 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1540 W 160Вт 0.45л | 660,00 | 649,00 | 632,50 | 621,50 | 880,00 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1541 BK | 825,60 | 811,84 | 791,20 | 777,44 | 1 100,80 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1542 BK 300Вт (черный) | 717,60 | 705,64 | 687,70 | 675,74 | 956,80 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1542 R 300Вт (красный) | 717,60 | 705,64 | 687,70 | 675,74 | 956,80 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1543 OLIVE 300Вт (оливковый) | 678,00 | 666,70 | 649,75 | 638,45 | 904,00 |
| Блендер стационарный (чоппер) "LAMARK" LK-1543 VT 300Вт (фиолетовый) | 678,00 | 666,70 | 649,75 | 638,45 | 904,00 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5040 350Вт измельчитель | 648,00 | 637,20 | 621,00 | 610,20 | 864,00 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5076 желтый 200Вт | 603,60 | 593,54 | 578,45 | 568,39 | 804,80 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5500 300Вт | 732,00 | 719,80 | 701,50 | 689,30 | 976,00 |
| Блендер стационарный IRIT IR-5501 300Вт | 853,20 | 838,98 | 817,65 | 803,43 | 1 137,60 |
| Блендер стационарный с кофемолкой "ALPINA" SF-1012 | 1 536,00 | 1 510,40 | 1 472,00 | 1 446,40 | 1 856,00 |
| Блендер стационарный с кофемолкой "UNIT" UBI-400C 400Вт 1.5л | 1 200,00 | 1 180,00 | 1 150,00 | 1 130,00 | 1 600,00 |
| Блендер стержневой "МИГ" 5002 180Вт 2 скорости | 456,00 | 448,40 | 437,00 | 429,40 | 684,00 |
| Блендер стержневой "МИГ" 5102 180Вт 2 скорости с чашей и насадками | 780,00 | 767,00 | 747,50 | 734,50 | 1 040,00 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5022 250Вт | 657,60 | 646,64 | 630,20 | 619,24 | 876,80 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5023 300Вт с чашей | 840,00 | 826,00 | 805,00 | 791,00 | 1 120,00 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5024 250Вт | 660,00 | 649,00 | 632,50 | 621,50 | 880,00 |
| Блендер стержневой IRIT IR-5075 170Вт с чашей | 738,00 | 725,70 | 707,25 | 694,95 | 984,00 |
| Блендер стержневой "LAMARK" LK-1331 W с чоппером 200Вт, 2 скорости | 780,00 | 767,00 | 747,50 | 734,50 | 1 040,00 |
| Блендер стержневой "LAMARK" LK-1332 W 200Вт, 2 скорости | 552,00 | 542,80 | 529,00 | 519,80 | 736,00 |
| Кухонный комбайн "IRIT" IR 5520, 300Вт | 1 102,80 | 1 084,42 | 1 056,85 | 1 038,47 | 1 470,40 |
| Кухонный комбайн "IRIT" IR 5521, 600Вт | 1 648,80 | 1 621,32 | 1 580,10 | 1 552,62 | 1 992,30 |
| Кухонный комбайн "KENWOOD" FP 220, 500Вт | 3 339,60 | 3 283,94 | 3 200,45 | 3 144,79 | 4 035,35 |
| Кухонный комбайн "KENWOOD" FP 250, 750Вт | 4 800,00 | 4 720,00 | 4 600,00 | 4 520,00 | 5 800,00 |
| Кухонный комбайн "KENWOOD" FP 931, 1000Вт | 9 540,00 | 9 381,00 | 9 142,50 | 8 983,50 | 11 527,50 |
| Кухонный комбайн "LAMARK" LK-1555 BK 250Вт (миникомбайн) | 790,80 | 777,62 | 757,85 | 744,67 | 1 054,40 |
| Кухонный комбайн "LAMARK" LK-1556 GR 350Вт | 1 017,60 | 1 000,64 | 975,20 | 958,24 | 1 356,80 |
ВАФЕЛЬНИЦЫ |
|||||
| JARKOFF JK-103 750Вт,тонкие,а/п покр19,2см+рожок | 515,44 | 506,85 | 493,96 | 485,37 | 687,25 |
| JARKOFF JK-103A 750Вт,тонкие,а/п покр,19,2см+рож | 515,44 | 506,85 | 493,96 | 485,37 | 687,25 |
| JARKOFF JK-102 850Вт, сердечки d18см, АПчерн. | 412,34 | 405,47 | 395,16 | 388,29 | 618,52 |
| JARKOFF JK-S630S 1000Вт тонкие вафли, АПсеребро | 596,16 | 586,22 | 571,32 | 561,38 | 794,88 |
| JARKOFF JK-S630T 1000Вт тонкие вафли, АПчерн | 612,00 | 601,80 | 586,50 | 576,30 | 816,00 |
| JARKOFF орешница JK-N630S 12п/форм, 1000Вт,АПсер | 571,32 | 561,80 | 547,52 | 537,99 | 761,76 |
| JARKOFF орешница JK-N630T 12п/форм,1000Вт,АПчерн | 577,54 | 567,91 | 553,47 | 543,85 | 770,05 |
| JARKOFF орешница JK-S650 24полуформ, 1400Вт, АП | 807,30 | 793,84 | 773,66 | 760,21 | 1 076,40 |
| Чудесница ЭВ-2 1000Вт,орешница,а/п черн. | 820,80 | 807,12 | 786,60 | 772,92 | 1 094,40 |
| Чудесница ЭВ-1 1000Вт, тонк.вафли, а/п серебро | 880,80 | 866,12 | 844,10 | 829,42 | 1 174,40 |
| Чудесница ЭВ-1 1000Вт, тонк.вафли, а/п черн. | 933,60 | 918,04 | 894,70 | 879,14 | 1 244,80 |
| Элис ЭВ-01 1000Вт с тефлоновым черным АП | 933,60 | 918,04 | 894,70 | 879,14 | 1 244,80 |
| Сластена 1000Вт тонк.вафли, антипригар | 1 071,60 | 1 053,74 | 1 026,95 | 1 009,09 | 1 428,80 |
| Сластена 1000Вт орешница, терморегулят | 1 071,60 | 1 053,74 | 1 026,95 | 1 009,09 | 1 428,80 |
| Сластена 1000Вт орешница, антиприг.покрытие | 1 071,60 | 1 053,74 | 1 026,95 | 1 009,09 | 1 428,80 |
| ENERGY EN-221 700Вт,5вафель,антиприг.покр | 457,20 | 449,58 | 438,15 | 430,53 | 685,80 |
| Белочка ЭВ-0,8/220 800Вт,орешница, Курск | 1 512,00 | 1 486,80 | 1 449,00 | 1 423,80 | 1 827,00 |
| Вафельница электрическая "LAMARK" LK-1730 1200Вт (антипригарное покрытие, термостат) | 810,00 | 796,50 | 776,25 | 762,75 | 1 080,00 |
| Вафельница электрическая "ЛАКОМКА" ЭВ-0.8/220 для тонких вафель, 800Вт г.Курск | 1 356,00 | 1 333,40 | 1 299,50 | 1 276,90 | 1 638,50 |
ВЕСЫ КУХОННЫЕ |
|||||
| Кухонные ENERGY EN405МК механические,5кг,круглые | 187,20 | 184,08 | 179,40 | 176,28 | 280,80 |
| Кухонные ENERGY EN406MK механ.,5кг,квадратные | 156,00 | 153,40 | 149,50 | 146,90 | 234,00 |
| Кухонные POLARIS PKS-0305 с чашей до 5кг | 232,80 | 228,92 | 223,10 | 219,22 | 349,20 |
| Кухонные POLARIS PKS-0512DG электронные,до5кг | 710,40 | 698,56 | 680,80 | 668,96 | 947,20 |
| Кухонные РOLARIS PKS-0618D с чашей до 6кг,ЖКД | 579,60 | 569,94 | 555,45 | 545,79 | 772,80 |
| Кухонные POLARIS PKS-0521DL электр,до5кг,чаша1,5 | 804,00 | 790,60 | 770,50 | 757,10 | 1 072,00 |
| Кухонные BINATONE KS7025 до3кг,часы, таймер | 903,60 | 888,54 | 865,95 | 850,89 | 1 204,80 |
| Весы кухонные BEKKER ВК-5 4,0 кг | 272,40 | 267,86 | 261,05 | 256,51 | 408,60 |
| Кухонные SAKURA SA-6000 3кг,мех. | 136,80 | 134,52 | 131,10 | 128,82 | 205,20 |
| Кухонные SAKURA SA-6001 5кг,мех. | 174,00 | 171,10 | 166,75 | 163,85 | 261,00 |
| Весы безмен 20кг в упак./100 1670 | 101,93 | 100,23 | 97,68 | 95,98 | 152,89 |
| CAMRY EK3130 (с чашей) Электронные кухонные весы 5кг/1г | 474,00 | 466,10 | 454,25 | 446,35 | 711,00 |
| CAMRY EK5350 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 540,00 | 531,00 | 517,50 | 508,50 | 720,00 |
| CAMRY EK8155 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 684,00 | 672,60 | 655,50 | 644,10 | 912,00 |
| IRIT IR-7130 Механические кухонные весы 5кг/40г | 156,00 | 153,40 | 149,50 | 146,90 | 234,00 |
| Kromax Endever-505K Электронные кухонные весы 5кг/1г | 392,40 | 385,86 | 376,05 | 369,51 | 588,60 |
| LAMARK LK-1980 SR электронные кухонные весы 3кг/1г (платформа - нерж.сталь) | 684,00 | 672,60 | 655,50 | 644,10 | 912,00 |
| LAMARK LK-1981 BK электронные кухонные весы 5кг/1г (платформа - стекло) | 356,40 | 350,46 | 341,55 | 335,61 | 534,60 |
| TERRAILLON BB 220 Механические кухонные весы 3кг/10г (ФРАНЦИЯ) | 264,00 | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 396,00 |
| TERRAILLON BB 3200 WHITE Механические кухонные весы 3кг/20г (ФРАНЦИЯ) | 264,00 | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 396,00 |
| TERRAILLON BEJ225 WHITE Электронные кухонные весы 2кг/2г (ФРАНЦИЯ) | 636,00 | 625,40 | 609,50 | 598,90 | 848,00 |
| TERRAILLON CAFE WHITE BOWL Электронные кухонные весы 2кг/2г (ФРАНЦИЯ) | 672,00 | 660,80 | 644,00 | 632,80 | 896,00 |
| TERRAILLON Crystal Электронные кухонные весы 3кг/1г (ФРАНЦИЯ) | 864,00 | 849,60 | 828,00 | 813,60 | 1 152,00 |
| TERRAILLON DUO Электронные кухонные весы 5кг/1г (ФРАНЦИЯ) | 1 152,00 | 1 132,80 | 1 104,00 | 1 084,80 | 1 536,00 |
| TERRAILLON T 290 WHITE Механические кухонные весы 500г/10г (ФРАНЦИЯ) | 228,00 | 224,20 | 218,50 | 214,70 | 342,00 |
| TERRAILLON T205 WHITE JUG Механические кухонные весы 2кг/20г (ФРАНЦИЯ) | 264,00 | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 396,00 |
| UNIT UBS-2120А Электронные кухонные весы 5кг/1г, ЖК-дисплей | 513,60 | 505,04 | 492,20 | 483,64 | 684,80 |
| UNIT UBS-2140 Электронные кухонные весы 5кг/1г, ЖК-дисплей | 554,40 | 545,16 | 531,30 | 522,06 | 739,20 |
| UNIT UBS-2151H Электронные кухонные весы 5кг/1г, ЖК-дисплей | 477,60 | 469,64 | 457,70 | 449,74 | 716,40 |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.1 (низкая непрозрачная чаша) | 264,00 | 259,60 | 253,00 | 248,60 | 396,00 |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.2 (высокая непрозрачная чаша) | 277,20 | 272,58 | 265,65 | 261,03 | 415,80 |
| Весы бытовые ВБ-5М-1 до 5кг исп.1П (прямоугольная прозрачная чаша) | 297,60 | 292,64 | 285,20 | 280,24 | 446,40 |
| Весы бытовые ВБ-5М-1 до 5кг исп.2П (эллипсная прозрачная чаша) | 303,60 | 298,54 | 290,95 | 285,89 | 455,40 |
| МИГ 822 Механические кухонные весы 5кг/20г | 174,00 | 171,10 | 166,75 | 163,85 | 261,00 |
| МИГ ЭКС 816 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 528,00 | 519,20 | 506,00 | 497,20 | 704,00 |
| Весы электронные "Безмен" IRIT IR-7450 40кг/20г | 240,00 | 236,00 | 230,00 | 226,00 | 360,00 |
| Весы электронные "Безмен" IRIT IR-7451 20кг/10г | 240,00 | 236,00 | 230,00 | 226,00 | 360,00 |
| Весы электронные "Безмен" IRIT IR-7455 40кг/10г | 331,20 | 325,68 | 317,40 | 311,88 | 496,80 |
| Весы электронные "Безмен" IRIT IR-7456 40кг/10г | 306,00 | 300,90 | 293,25 | 288,15 | 459,00 |
| Весы электронные "Безмен" IRIT IR-7457 40кг/10г | 336,00 | 330,40 | 322,00 | 316,40 | 504,00 |
| Весы электронные "Безмен" до 15 кг бытовые г.Воронеж | 1 020,00 | 1 003,00 | 977,50 | 960,50 | 1 360,00 |
| Весы безмен 10кг пластик. круглые РА168 | 33,16 | 32,60 | 31,77 | 31,22 | 49,73 |
| Весы безмен 10кг метал. вертикальные РА213 | 12,00 | 11,80 | 11,50 | 11,30 | 18,00 |
| Весы безмен 20кг в упак./100 1670 | 118,80 | 116,82 | 113,85 | 111,87 | 178,20 |
ДУХОВКИ, ПЕЧИ, ШАШЛЫЧНИЦЫ |
|||||
| Эл.шашлычница Охота-3 1000Вт 6шампуров | 1 206,00 | 1 185,90 | 1 155,75 | 1 135,65 | 1 608,00 |
| Эл.шашлычница Нептун 1250Вт,6 шампуров,нерж. | 2 880,00 | 2 832,00 | 2 760,00 | 2 712,00 | 3 480,00 |
| Эл.коптильня Дымок 1кВт, 2х уровневая | 1 152,00 | 1 132,80 | 1 104,00 | 1 084,80 | 1 536,00 |
| Эл.шашлычница 1000Вт вертикал.шампуры Беларусь | 1 680,00 | 1 652,00 | 1 610,00 | 1 582,00 | 2 030,00 |
| Эл.шашлычница АРОМАТ 1000Вт вертик.шампуры СПб | 1 404,00 | 1 380,60 | 1 345,50 | 1 322,10 | 1 696,50 |
| Мечта-221-01ГЭ 2конф.+жар.шкаф. 3,2кВт Златоуст | 4 411,20 | 4 337,68 | 4 227,40 | 4 153,88 | 5 330,20 |
| Мечта-15М 2конф.+жар.шкаф. 3,2кВт Златоуст | 4 369,20 | 4 296,38 | 4 187,15 | 4 114,33 | 5 279,45 |
| Гомельчанка ЭПТ-2конф.+жар.шкаф 2,8кВт Беларусь | 2 376,00 | 2 336,40 | 2 277,00 | 2 237,40 | 2 871,00 |
| Гомельчанка ЭПТ-2конф.+жар.шкаф 2,8кВт цвет.упак | 2 508,00 | 2 466,20 | 2 403,50 | 2 361,70 | 3 030,50 |
| DELTA-AD777 ЭПЧ-2конф+жар.шк. 3,8кВт 40л,термост | 3 564,00 | 3 504,60 | 3 415,50 | 3 356,10 | 4 306,50 |
| DELTA-AD999 ЭПЧ-3конф+жар.шк,4,25кВт 40л,термост | 3 432,00 | 3 374,80 | 3 289,00 | 3 231,80 | 4 147,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-710мет 1,3кВт 36л | 1 500,00 | 1 475,00 | 1 437,50 | 1 412,50 | 1 812,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-710бел 1,3кВт 36л | 1 500,00 | 1 475,00 | 1 437,50 | 1 412,50 | 1 812,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-710чер 1,3кВт 36л | 1 500,00 | 1 475,00 | 1 437,50 | 1 412,50 | 1 812,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720бел 1,3кВт,36л,терморег. | 1 716,00 | 1 687,40 | 1 644,50 | 1 615,90 | 2 073,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720чер 1,3кВт,36л,терморег. | 1 716,00 | 1 687,40 | 1 644,50 | 1 615,90 | 2 073,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720мет 1,3кВт,36л,терморег. | 1 716,00 | 1 687,40 | 1 644,50 | 1 615,90 | 2 073,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-720красн 1,3кВт,36л,терморег. | 1 716,00 | 1 687,40 | 1 644,50 | 1 615,90 | 2 073,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730красн 1,3кВт,36л,терморег. | 1 752,00 | 1 722,80 | 1 679,00 | 1 649,80 | 2 117,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730черн 1,3кВт,36л,терморег. | 1 752,00 | 1 722,80 | 1 679,00 | 1 649,80 | 2 117,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730мет 1,3кВт,36л,таймер,т/ре | 1 752,00 | 1 722,80 | 1 679,00 | 1 649,80 | 2 117,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-730бел 1,3кВт,36л,таймер,т/ре | 1 752,00 | 1 722,80 | 1 679,00 | 1 649,80 | 2 117,00 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740бел,гриль,1,3кВт,36л,тайм. | 2 052,00 | 2 017,80 | 1 966,50 | 1 932,30 | 2 479,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740крас,гриль 1,3кВт,36л,т/ре | 2 052,00 | 2 017,80 | 1 966,50 | 1 932,30 | 2 479,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740мет,гриль,1,3кВт,36л,тайм | 2 052,00 | 2 017,80 | 1 966,50 | 1 932,30 | 2 479,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-740чер,гриль,1,3кВт,36л,тайм | 2 052,00 | 2 017,80 | 1 966,50 | 1 932,30 | 2 479,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-752бел 2конф,1,3кВт,36л,т/ре | 2 748,00 | 2 702,20 | 2 633,50 | 2 587,70 | 3 320,50 |
| Жароч.шкаф AKEL AF-752крас 2конф,1,3кВт,36л,т/ре | 2 748,00 | 2 702,20 | 2 633,50 | 2 587,70 | 3 320,50 |
| Жароч.шкаф ЭП-1/М 0,8кВт 12л Н.Новгород | 940,80 | 925,12 | 901,60 | 885,92 | 1 254,40 |
| Жароч.шкаф DELTA D-0323 1,3кВт 33л,регул.,таймер | 1 932,00 | 1 899,80 | 1 851,50 | 1 819,30 | 2 334,50 |
| Жароч.шкаф DELTA D-0324 1,2кВт 33л,таймер,вертел | 2 220,00 | 2 183,00 | 2 127,50 | 2 090,50 | 2 682,50 |
| Жароч.шкаф DELTA-23В 1,3кВт 40л таймер,термостат | 2 256,00 | 2 218,40 | 2 162,00 | 2 124,40 | 2 726,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-24 бел,1,3кВт 33л таймер,вертел | 1 788,00 | 1 758,20 | 1 713,50 | 1 683,70 | 2 160,50 |
| Жароч.шкаф DELTA-23А 1,3кВт 40л таймер,термостат | 2 256,00 | 2 218,40 | 2 162,00 | 2 124,40 | 2 726,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-24А 1,3кВт 40л таймер,вертел | 2 652,00 | 2 607,80 | 2 541,50 | 2 497,30 | 3 204,50 |
| Жароч.шкаф DELTA-23 бел,1,3кВт 33л таймер | 1 728,00 | 1 699,20 | 1 656,00 | 1 627,20 | 2 088,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-22 бел,1,3кВт 33л терморегулят | 1 441,20 | 1 417,18 | 1 381,15 | 1 357,13 | 1 741,45 |
| Жароч.шкаф DELTA-24В 1,3кВт 40л таймер,вертел | 2 520,00 | 2 478,00 | 2 415,00 | 2 373,00 | 3 045,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-23 сер,1,3кВт 33л таймер | 1 584,00 | 1 557,60 | 1 518,00 | 1 491,60 | 1 914,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-24 чер,1,3кВт 33л таймер,вертел | 1 824,00 | 1 793,60 | 1 748,00 | 1 717,60 | 2 204,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-024 сер,1,3кВт,33л,тайм,вертел | 1 824,00 | 1 793,60 | 1 748,00 | 1 717,60 | 2 204,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-022 сер,1,3кВт 33л терморегулят | 1 476,00 | 1 451,40 | 1 414,50 | 1 389,90 | 1 783,50 |
| Жароч.шкаф DELTA-23 чер,1,3кВт 33л таймер | 1 584,00 | 1 557,60 | 1 518,00 | 1 491,60 | 1 914,00 |
| Жароч.шкаф DELTA-023 красн. 1,3кВт,33л,таймер | 1 584,00 | 1 557,60 | 1 518,00 | 1 491,60 | 1 914,00 |
| Жароч.шкаф Кедр 0,6кВт 12л Рыбинск | 1 024,56 | 1 007,48 | 981,87 | 964,79 | 1 366,08 |
| Жароч.шкаф Сож 0,8кВт 22л,регулятор Беларусь | 1 680,00 | 1 652,00 | 1 610,00 | 1 582,00 | 2 030,00 |
| Жароч.шкаф ENERGY EN-1005 1,5кВт,28л,конвекция | 2 328,00 | 2 289,20 | 2 231,00 | 2 192,20 | 2 813,00 |
| Жароч.шкаф ENERGY EN-1004 1,4кВт,20л,конвекция | 1 896,00 | 1 864,40 | 1 817,00 | 1 785,40 | 2 291,00 |
| Жароч.шкаф ENERGY EN-1003 1,38кВт,20л,конвекция | 1 692,00 | 1 663,80 | 1 621,50 | 1 593,30 | 2 044,50 |
| Жароч.шкаф ENGY GH42-Wбел. 2конф.1,4кВт,42л,тайм | 3 192,00 | 3 138,80 | 3 059,00 | 3 005,80 | 3 857,00 |
| Жароч.шкаф ENGY GH30-Wбел. 2конф.1,2кВт,30л,тайм | 2 676,00 | 2 631,40 | 2 564,50 | 2 519,90 | 3 233,50 |
| Жароч.шкаф ENGY GH30-Bчер. 2конф.1,2кВт,30л,тайм | 2 676,00 | 2 631,40 | 2 564,50 | 2 519,90 | 3 233,50 |
| Жароч.шкаф ENGY GH42-Bчер. 2конф.1,4кВт,42л,тайм | 3 192,00 | 3 138,80 | 3 059,00 | 3 005,80 | 3 857,00 |
| Эл.печь Чудо 0,5кВт+форма д/выпечки Челябинск | 703,80 | 692,07 | 674,47 | 662,74 | 938,40 |
| Эл.печь Чудо 0,5кВт+форм.д/выпеч.цв.уп.Челябинск | 744,00 | 731,60 | 713,00 | 700,60 | 992,00 |
| Эл.печь Чудо 0,5кВт цвет.упаковка Челябинск | 695,52 | 683,93 | 666,54 | 654,95 | 927,36 |
