| Наименование товаров | до 30 тыс.руб. | от 30 - 50 тыс.руб. | от 50 - 100 тыс.руб. | свыше 100 тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|
| Вафельница электрическая "ALPINA" SF-2510 1000Вт стальной корпус | 944,00 | 920,00 | 904,00 | 888,00 |
| Вафельница электрическая "ALPINA" SF-2518 1350Вт стальной корпус | 1 038,40 | 1 012,00 | 994,40 | 976,80 |
| Вафельница электрическая "ЛАКОМКА" ЭВ-0.8/220 800Вт г.Курск | 1 162,30 | 1 132,75 | 1 113,05 | 1 093,35 |
| Вафельница Сластена 1000Вт,тонк.вафли Челябинск | 1 095,98 | 1 068,12 | 1 049,54 | 1 030,97 |
| Вафельница Сластена 1000Вт тонк.вафли,антипригар | 1 146,96 | 1 117,80 | 1 098,36 | 1 078,92 |
| Вафельница-орешница Сластена 1000Вт,терморегулят | 1 144,60 | 1 115,50 | 1 096,10 | 1 076,70 |
| Вафельница-орешница Сластена тефлон1000Вт,термор | 1 197,70 | 1 167,25 | 1 146,95 | 1 126,65 |
| Вафельница BIOTECH DF-305A | 905,89 | 882,86 | 867,50 | 852,15 |
| Вафельница BIOTECH DF-2001B | 1 014,09 | 988,31 | 971,12 | 953,93 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ |
||||
| Вентилятор напол.POLARIS PSF40RC Digital | 1 532,82 | 1 493,85 | 1 467,87 | 1 441,89 |
| Вентилятор напол.POLARIS PSF40RC Mobile | 1 532,82 | 1 493,85 | 1 467,87 | 1 441,89 |
| Вентилятор напол.POLARIS PSF40RC Elegant | 1 423,08 | 1 386,90 | 1 362,78 | 1 338,66 |
| Вентилятор напол.POLARIS PSF40RC Techno | 2 615,47 | 2 548,98 | 2 504,65 | 2 460,32 |
| Вентилятор напол.TIMBERK TFF A5 16-2 | 525,10 | 511,75 | 502,85 | 493,95 |
| Вентилятор напольн.DELONI DFN-S1630M 1шт.в упак | 424,80 | 414,00 | 406,80 | 399,60 |
| Вентилятор напольн.DELONI DFN-S1630M 2шт.в упак. | 413,00 | 402,50 | 395,50 | 388,50 |
| Вентилятор напольный DELONI DFN-S1630 | 413,00 | 402,50 | 395,50 | 388,50 |
| Вентилятор напольн. ELENBERG FS-4006 45Вт,d40 | 389,40 | 379,50 | 372,90 | 366,30 |
| Вентилятор напольн. ELENBERG FS-3010 38Вт,d30см | 330,40 | 322,00 | 316,40 | 310,80 |
| Вентилятор напол.FAVORIT FS-40M | 447,81 | 436,43 | 428,84 | 421,25 |
| Вентилятор настол. TIMBERK TTF M1 12 | 945,18 | 921,15 | 905,13 | 889,11 |
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ |
||||
| Напольные ВБН-130-Б мех. до 130кг Чебоксары | 326,15 | 317,86 | 312,33 | 306,80 |
| Напольные ВБН-130-03 мех. до 130кг Чебоксары | 276,00 | 268,99 | 264,31 | 259,63 |
| Напольные POLARIS PWS-1521DG электронные,до150кг | 791,37 | 771,25 | 757,83 | 744,42 |
| Напольные POLARIS PWS-1514DG электронные,до150кг | 917,75 | 894,41 | 878,86 | 863,30 |
| Напольные POLARIS PWS-1201механические до 120кг | 436,31 | 425,21 | 417,82 | 410,42 |
| Напольные POLARIS PWS-1515D элект.до150кг | 580,74 | 565,97 | 556,13 | 546,29 |
| Напольные BINATONE BS-8026 электр.до150кг,пласт. | 662,92 | 646,07 | 634,83 | 623,60 |
| Напольные BINATONE BS-8001F мех. до 130кг | 442,38 | 431,14 | 423,64 | 416,14 |
| Напольные DELTA D9011-H10/11/12 механич.до120кг | 299,37 | 291,76 | 286,68 | 281,61 |
| Напольные MYSTERY MES-1803 электрон.до180кг | 626,58 | 610,65 | 600,03 | 589,41 |
| Напольные MYSTERY MES-1806 электрон.до180кг | 584,81 | 569,94 | 560,03 | 550,12 |
| Напольные SUPRA BSS-4060 | 271,40 | 264,50 | 259,90 | 255,30 |
| Напольные ENERGY ENM-0405 механические,до120кг | 232,46 | 226,55 | 222,61 | 218,67 |
| Напольные ENERGY ENM-0402 механические,до120кг | 252,76 | 246,33 | 242,05 | 237,76 |
| Напольные ENERGY ENM-0406 механические,до130кг | 241,55 | 235,41 | 231,31 | 227,22 |
| Напольные ENERGY EN402 электрон. до 150кг | 474,48 | 462,42 | 454,37 | 446,33 |
| Напольные ENERGY EN407 | 519,55 | 506,35 | 497,54 | 488,73 |
| Напольные ROLSEN RSM1301 | 261,96 | 255,30 | 250,86 | 246,42 |
| Напольные ROLSEN RSM1302 | 384,68 | 374,90 | 368,38 | 361,86 |
| МИГ МН 810 Механические весы напольные 130кг/1кг | 253,70 | 247,25 | 242,95 | 238,65 |
| МИГ МН 811 Механические весы напольные 120кг/1кг | 253,70 | 247,25 | 242,95 | 238,65 |
| МИГ ЭНС 801 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 849,60 | 828,00 | 813,60 | 799,20 |
| МИГ ЭНС 804 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 837,80 | 816,50 | 802,30 | 788,10 |
| МИГ ЭНС 805 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 637,20 | 621,00 | 610,20 | 599,40 |
| МИГ ЭНС 806 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 666,70 | 649,75 | 638,45 | 627,15 |
| МИГ ЭНС 807 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 619,50 | 603,75 | 593,25 | 582,75 |
| МИГ ЭНС 809 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 578,20 | 563,50 | 553,70 | 543,90 |
| МИГ ЭНС 812 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 566,40 | 552,00 | 542,40 | 532,80 |
| МИГ ЭНС 813 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 719,80 | 701,50 | 689,30 | 677,10 |
| МИГ ЭНС 815 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 519,20 | 506,00 | 497,20 | 488,40 |
| МИГ ЭНС 817 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 436,60 | 425,50 | 418,10 | 410,70 |
| МИГ ЭНС 818 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 448,40 | 437,00 | 429,40 | 421,80 |
| МИГ ЭНС 819 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 460,20 | 448,50 | 440,70 | 432,90 |
| CAMRY EB3571W (дерево) Электронные весы напольные 150кг/100г | 1 534,00 | 1 495,00 | 1 469,00 | 1 443,00 |
| CAMRY EB8671 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 1 534,00 | 1 495,00 | 1 469,00 | 1 443,00 |
| Scale EB-318 (не скольз.поверхность) Электронные весы напольные 150кг/100г | 613,60 | 598,00 | 587,60 | 577,20 |
| Scale EB-806 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 826,00 | 805,00 | 791,00 | 777,00 |
| Scale EB-823 (дерево) Электронные весы напольные 180кг/100г | 920,40 | 897,00 | 881,40 | 865,80 |
| Scale EE-808 (стекло) Электронные весы напольные 150кг/100г | 826,00 | 805,00 | 791,00 | 777,00 |
| TERRAILLON COLORIS Электронные весы напольные 140кг/100г | 696,20 | 678,50 | 666,70 | 654,90 |
| TERRAILLON FINESSE 7 Электронные весы напольные 150кг/100г | 885,00 | 862,50 | 847,50 | 832,50 |
| TERRAILLON LINEO MEMORY Электронные весы напольные 150кг/100г | 696,20 | 678,50 | 666,70 | 654,90 |
| TERRAILLON LUNIS Электронные весы напольные 160кг/100г | 1 357,00 | 1 322,50 | 1 299,50 | 1 276,50 |
| TERRAILLON NAUTIC PROFESSIONAL Механические весы напольные 150кг/0,5 кг | 377,60 | 368,00 | 361,60 | 355,20 |
| TERRAILLON NAUTIC WHITE Электронные весы напольные 150кг/100г | 731,60 | 713,00 | 700,60 | 688,20 |
| TERRAILLON NOYO Электронные весы напольные 150кг/100г | 908,60 | 885,50 | 870,10 | 854,70 |
| TERRAILLON SPIDO BLUE Механические весы напольные 150кг/0,5 кг | 495,60 | 483,00 | 474,60 | 466,20 |
| TERRAILLON SPIDO SILVER Механические весы напольные 150кг/0,5 кг | 495,60 | 483,00 | 474,60 | 466,20 |
| TERRAILLON SPIDO WHITE Механические весы напольные 150кг/0,5 кг | 495,60 | 483,00 | 474,60 | 466,20 |
| TERRAILLON T 60 BLUE Механические весы напольные 120кг/100г | 318,60 | 310,50 | 305,10 | 299,70 |
| TERRAILLON T 60 CORK Механические весы напольные 120кг/100г | 318,60 | 310,50 | 305,10 | 299,70 |
| TERRAILLON T 61 BLACK Механические весы напольные 120кг/1 кг | 348,10 | 339,25 | 333,35 | 327,45 |
| TERRAILLON T 921 WHITE Механические весы напольные 120кг/0,5 кг | 460,20 | 448,50 | 440,70 | 432,90 |
| TERRAILLON T 926 BLACK Механические весы напольные 130кг/0,5 кг | 554,60 | 540,50 | 531,10 | 521,70 |
| TERRAILLON TE 921 SILVER Электронные весы напольные 140кг/100г | 696,20 | 678,50 | 666,70 | 654,90 |
| TERRAILLON TFX 90 Электронные весы напольные 150кг/100г | 2 183,00 | 2 127,50 | 2 090,50 | 2 053,50 |
| TERRAILLON TT DOCTOR WHITE Механические весы напольные 120кг/0,5 кг | 330,40 | 322,00 | 316,40 | 310,80 |
| TERRAILLON TX 4100 Электронные весы напольные 150кг/100г | 1 168,20 | 1 138,50 | 1 118,70 | 1 098,90 |
| TERRAILLON TXM 20 Электронные весы напольные 150кг/100г | 1 416,00 | 1 380,00 | 1 356,00 | 1 332,00 |
| UNIT UBS-2080Е Электронные напольные весы до 200 кг (широкие) | 1 144,60 | 1 115,50 | 1 096,10 | 1 076,70 |
| UNIT UBS-2100Е Электронные напольные весы до 150 кг (измерение жира и воды) | 1 274,40 | 1 242,00 | 1 220,40 | 1 198,80 |
ВЕСЫ КУХОННЫЕ |
||||
| Весы кухонные BEKKER BK-9105 5,0кг,чаша,обнулен. | 797,92 | 777,63 | 764,11 | 750,58 |
| Весы кухонные BEKKER BK-9106 4,0кг,чаша | 700,92 | 683,10 | 671,22 | 659,34 |
| Бытовые ENERGY EN405МК механические,5кг,круглые | 182,19 | 177,56 | 174,47 | 171,38 |
| Бытовые POLARIS PKS-0305 с чашей до 5кг | 340,02 | 331,37 | 325,61 | 319,85 |
| Бытовые POLARIS PKS-0512DG электронные,до5кг | 901,70 | 878,77 | 863,49 | 848,21 |
| Бытовые POLARIS PKS-0513D электронные,до3кг | 707,12 | 689,14 | 677,15 | 665,17 |
| Весы безмен 10кг кругл./300 ВБ-10 | 24,51 | 23,89 | 23,47 | 23,05 |
| Безмен бытовой 20кг в упак./100 40-889 | 93,13 | 90,76 | 89,18 | 87,60 |
| Весы безмен 6кг ВБ-10/PA170-1 | 8,58 | 8,36 | 8,22 | 8,07 |
| Весы безмен 50кг 404320 | 105,37 | 102,70 | 100,91 | 99,12 |
| Безмен бытовой 10кг вертикальный | 32,80 | 31,97 | 31,41 | 30,86 |
| МИГ ЭКС 816 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 584,10 | 569,25 | 559,35 | 549,45 |
| CAMRY EK3130 (с чашей) Электронные кухонные весы 5кг/1г | 519,20 | 506,00 | 497,20 | 488,40 |
| CAMRY EK5055 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 472,00 | 460,00 | 452,00 | 444,00 |
| CAMRY EK5350 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 554,60 | 540,50 | 531,10 | 521,70 |
| CAMRY EK8155 Электронные кухонные весы 5кг/1г | 755,20 | 736,00 | 723,20 | 710,40 |
| TERRAILLON BB 220 Механические кухонные весы 3кг/10г | 354,00 | 345,00 | 339,00 | 333,00 |
| TERRAILLON BB 3200 WHITE Механические кухонные весы 3кг/20г | 354,00 | 345,00 | 339,00 | 333,00 |
| TERRAILLON BEJ225 WHITE Электронные кухонные весы 2кг/2г | 625,40 | 609,50 | 598,90 | 588,30 |
| TERRAILLON CAFE WHITE BOWL Электронные кухонные весы 2кг/2г | 660,80 | 644,00 | 632,80 | 621,60 |
| TERRAILLON Crystal Электронные кухонные весы 3кг/1г | 849,60 | 828,00 | 813,60 | 799,20 |
| TERRAILLON DUO Электронные кухонные весы 5кг/1г | 1 132,80 | 1 104,00 | 1 084,80 | 1 065,60 |
| TERRAILLON T 290 WHITE Механические кухонные весы 500г/10г | 247,80 | 241,50 | 237,30 | 233,10 |
| TERRAILLON T205 WHITE JUG Механические кухонные весы 2кг/20г | 354,00 | 345,00 | 339,00 | 333,00 |
| IRIT IR-7022 Механические кухонные весы 5кг | 200,60 | 195,50 | 192,10 | 188,70 |
| IRIT IR-7130 Механические кухонные весы 5кг/10г | 153,40 | 149,50 | 146,90 | 144,30 |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.1 (низкая непрозрачная чаша) | 265,50 | 258,75 | 254,25 | 249,75 |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.2 (высокая непрозрачная чаша) | 277,30 | 270,25 | 265,55 | 260,85 |
| Весы бытовые ВБ-5М до 5кг исп.2П (высокая прозрачная чаша) | 300,90 | 293,25 | 288,15 | 283,05 |
| Весы бытовые ВБ-5М-1 до 5кг исп.1П (прямоугольная прозрачная чаша) | 312,70 | 304,75 | 299,45 | 294,15 |
| Весы бытовые ВБ-5М-1 до 5кг исп.2П (эллипсная прозрачная чаша) | 324,50 | 316,25 | 310,75 | 305,25 |
| Весы электронные "Безмен" до 15 кг бытовые г.Воронеж | 1 003,00 | 977,50 | 960,50 | 943,50 |
| Весы электронные "Безмен" до 25 кг бытовые г.Воронеж | 1 085,60 | 1 058,00 | 1 039,60 | 1 021,20 |
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ| УМЫВАЛЬНИКИ |
||||
| Водонагреватель ЭВБО22 22л,1,25кВт,наливной | 629,53 | 613,53 | 602,86 | 592,19 |
| Водонагреватель ЭВБО 20л 1,25кВт наливной Миасс | 1 315,70 | 1 282,25 | 1 259,95 | 1 237,65 |
| Водонагрев.ЭлБЭТ 17л 1,25кВт наливн.Электросталь | 616,55 | 600,88 | 590,43 | 579,98 |
| Водонагреватель наливной ЭВБК-17/1.25 "Делсот" с терморегулятором, пластиковый корпус | 1 227,20 | 1 196,00 | 1 175,20 | 1 154,40 |
| Водонагреватель наливной ЭВБО-15/1.25 "Дачный-Н" корпус-нерж.сталь | 1 640,20 | 1 598,50 | 1 570,70 | 1 542,90 |
| Водонагреватель наливной ЭВБО-15/1.25 "Дачный-П" корпус-пластмасса | 654,90 | 638,25 | 627,15 | 616,05 |
| Водонагреватель наливной ЭВБО-20-1/1.25 "Элвин" с терморегулятором г.Миасс | 1 445,50 | 1 408,75 | 1 384,25 | 1 359,75 |
| Душ.кабина бак пласт.127л. разбор.ме.стойки,тент | 3 504,60 | 3 415,50 | 3 356,10 | 3 296,70 |
| Душ Садовый СТЭП | 654,19 | 637,56 | 626,47 | 615,38 |
| Душ переносной ДП1 топтун Беларусь | 615,96 | 600,30 | 589,86 | 579,42 |
| Душ СТЕП-М переносной | 703,75 | 685,86 | 673,93 | 662,00 |
| Рукомойник 5,0л пластик М367 Башкирия | 165,20 | 161,00 | 158,20 | 155,40 |
| Умыв-к 7,0л Имбит пласт.мойка,без подогрева | 1 676,78 | 1 634,15 | 1 605,73 | 1 577,31 |
| Умыв-к 15л Имбит медь,нерж.мойка,подогрев1,25кВт | 2 266,78 | 2 209,15 | 2 170,73 | 2 132,31 |
| Умыв-к 15л Имбит бел,нерж.мойка,подогрев1,25кВт | 2 266,78 | 2 209,15 | 2 170,73 | 2 132,31 |
| Умыв-к 15л Имбит бел,пласт.мойка,подогрев1,25кВт | 2 062,64 | 2 010,20 | 1 975,24 | 1 940,28 |
| Умыв-к 15л пластик.мойка, без подогрева Порхов | 1 997,74 | 1 946,95 | 1 913,09 | 1 879,23 |
| Умыв-к 15л Мойдодыр ДСП,мойк.нерж,1,25кВт,орех | 3 108,12 | 3 029,10 | 2 976,42 | 2 923,74 |
| Умыв-к 15л Мойдодыр ДСП,мойк.нерж,1,25кВт,ольха | 3 108,12 | 3 029,10 | 2 976,42 | 2 923,74 |
| Умыв-к 15л Мойдодыр ДСП,мойк.нер,1,25кВт,ит.орех | 3 108,12 | 3 029,10 | 2 976,42 | 2 923,74 |
| Умыв-к 15л Фея Мойдодыр 1,25кВт,пласт.мойка,рег. | 2 102,76 | 2 049,30 | 2 013,66 | 1 978,02 |
| Умыв-к 17л Дачный пласт.мойка,подогрев | 1 913,96 | 1 865,30 | 1 832,86 | 1 800,42 |
| Умыв-к 17л пластик. мойка подогрев1,25кВт Порхов | 2 160,58 | 2 105,65 | 2 069,03 | 2 032,41 |
| Умыв-к 17л пластик.мойка,без подогрева Порхов | 1 930,48 | 1 881,40 | 1 848,68 | 1 815,96 |
| Умыв-к 17л нерж.мойка,подогрев 1,25кВт Порхов | 2 499,24 | 2 435,70 | 2 393,34 | 2 350,98 |
| Умыв-к 17л Малышок пласт.мойка,без подогрева | 1 563,50 | 1 523,75 | 1 497,25 | 1 470,75 |
| Умыв-к 17л Малышок пласт.мойка,подогрев1,25кВт | 1 984,76 | 1 934,30 | 1 900,66 | 1 867,02 |
| Умыв-к 19л Летний пластик.мойка,подогр.1,25кВт | 2 008,36 | 1 957,30 | 1 923,26 | 1 889,22 |
| Умыв-к 19л Летний нерж.мойка,подогрев 1,25кВт | 2 361,18 | 2 301,15 | 2 261,13 | 2 221,11 |
| Умыв-к 19л Летний нерж.мойка,подогр.1,25Вт,декор | 2 476,82 | 2 413,85 | 2 371,87 | 2 329,89 |
| Умыв-к 19л Летний пласт.мойка,подогр1,25Вт,декор | 2 131,08 | 2 076,90 | 2 040,78 | 2 004,66 |
| Умывальник Чистюля ЭВБО-22 пластик. мойка | 1 797,14 | 1 751,45 | 1 720,99 | 1 690,53 |
| Умывальник Чистюля ЭВБО-17 пластик.мойка | 1 797,14 | 1 751,45 | 1 720,99 | 1 690,53 |
| Умывальник Чистюля-17л пласт.мойка,холод.бак | 1 696,84 | 1 653,70 | 1 624,94 | 1 596,18 |
| Умывальник Чистюля-17л нерж.мойка, без подогрева | 2 049,66 | 1 997,55 | 1 962,81 | 1 928,07 |
| Душ дачный с подогревом (пластиковая емкость 65л) г.Псков | 4 590,20 | 4 473,50 | 4 395,70 | 4 317,90 |
| Умывальник "Дуэт" Н/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 4 389,60 | 4 278,00 | 4 203,60 | 4 129,20 |
| Умывальник "Дуэт" П/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 3 504,60 | 3 415,50 | 3 356,10 | 3 296,70 |
| Умывальник "Малышок" П в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 1 923,40 | 1 874,50 | 1 841,90 | 1 809,30 |
| Умывальник "Мойдодыр" Н/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 3 121,10 | 3 041,75 | 2 988,85 | 2 935,95 |
| Умывальник "Мойдодыр" П/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 2 218,40 | 2 162,00 | 2 124,40 | 2 086,80 |
| Умывальник "Мойдодыр" П/П в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 2 088,60 | 2 035,50 | 2 000,10 | 1 964,70 |
| Умывальник "ЭЛВИН" в комплекте с ЭВБО-20-1 (узкий, антик-бронза, нержавеющая мойка) г.Миас | 3 681,60 | 3 588,00 | 3 525,60 | 3 463,20 |
| Умывальник "ЭЛВИН" в комплекте с ЭВБО-20-1 (узкий, антик-серебро, нержавеющая мойка) г.Миа | 3 681,60 | 3 588,00 | 3 525,60 | 3 463,20 |
| Умывальник "ЭЛВИН" в комплекте с ЭВБО-20-1 (узкий, белый, нержавеющая мойка) г.Миасс | 3 516,40 | 3 427,00 | 3 367,40 | 3 307,80 |
| Умывальник "ЭЛВИН" в комплекте с ЭВБО-20-1 (широкий, антик-бронза, нержавеющая мойка) г.Ми | 3 681,60 | 3 588,00 | 3 525,60 | 3 463,20 |
| Умывальник "ЭЛВИН" в комплекте с ЭВБО-20-1 (широкий, антик-серебро, нержавеющая мойка) г.М | 3 681,60 | 3 588,00 | 3 525,60 | 3 463,20 |
| Умывальник "ЭЛВИН" в комплекте с ЭВБО-20-1 (широкий, белый, нержавеющая мойка) г.Миасс | 3 516,40 | 3 427,00 | 3 367,40 | 3 307,80 |
ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ |
||||
| Чехол на гладильную доску Глаша S 42-130см х/б | 67,61 | 65,90 | 64,75 | 63,60 |
| Чехол на гладильную доску Глаша M 49-130см х/б | 68,39 | 66,65 | 65,49 | 64,34 |
| Чехол на гладильную доску Глаша L 55-140см х/б | 79,20 | 77,19 | 75,85 | 74,50 |
| Чехол на глад.доску Глаша S 55-140см х/б+поролон | 99,92 | 97,38 | 95,69 | 93,99 |
| Жаннет-2 подставка/рукав/удлинитель ДСП | 493,24 | 480,70 | 472,34 | 463,98 |
| Жаннет-3 подставка/рукав/удлинитель ДСП | 532,18 | 518,65 | 509,63 | 500,61 |
| Жаннет-4 подставка/рукав/удлинитель ДСП | 532,18 | 518,65 | 509,63 | 500,61 |
| Жаннет-В подставка/рукав ДСП | 428,34 | 417,45 | 410,19 | 402,93 |
| Жаннет-Г подставка/рукав/удлинитель ДСП | 447,81 | 436,43 | 428,84 | 421,25 |
| Жаннет-А подставка для утюга ДСП Москва | 389,40 | 379,50 | 372,90 | 366,30 |
| Жаннет-Б подставка/удлинитель ДСП | 408,87 | 398,48 | 391,55 | 384,62 |
| Костромичка008 полка/ПУ/рукав/удлинитель /ДСП | 489,58 | 477,14 | 468,84 | 460,54 |
| Костромичка006 подставка/рукав/удлинитель ДСП | 456,19 | 444,59 | 436,86 | 429,13 |
| Костромичка004 32х114см подставка/рукав ДСП | 424,21 | 413,43 | 406,24 | 399,05 |
| Костромичка 007 полка/подставка/рукав ДСП | 457,49 | 445,86 | 438,10 | 430,35 |
| Костромичка-Эконом002 32х114см,подставка | 339,13 | 330,51 | 324,76 | 319,01 |
| Костромичка-Эконом003 32х114см,подставка/удлин. | 372,41 | 362,94 | 356,63 | 350,32 |
| Костромичка Макси 035 | 432,82 | 421,82 | 414,48 | 407,15 |
| Глаша МИДИ-М 30х120см,подставка,ДСП | 336,30 | 327,75 | 322,05 | 316,35 |
| Глаша Автомат3 33х119см,подставка/рукав,плав.рег | 608,53 | 593,06 | 582,74 | 572,43 |
| SARAYLI Sinderella сильв38х120подс/рук/удл.сетка | 1 020,94 | 994,98 | 977,68 | 960,37 |
| SARAYLI Evita 34х112см подставка/удл.мет.лист | 777,86 | 758,08 | 744,90 | 731,71 |
| SARAYLI Capitol Euro полка/подставка/рукав/удлин | 1 057,40 | 1 030,52 | 1 012,59 | 994,67 |
| SARAYLI Caprise 38х120см полка/подставка/рук./уд | 1 069,55 | 1 042,36 | 1 024,23 | 1 006,10 |
| SARAYLI Caprise Nikel пол/подс/рук/уд | 1 118,17 | 1 089,74 | 1 070,79 | 1 051,84 |
| SARAYLI Euro Capello полка/подст/удлин/мет.лист | 990,61 | 965,43 | 948,64 | 931,85 |
| SARAYLI Euro Firenze подставка/удлинитель/полка | 918,87 | 895,51 | 879,93 | 864,36 |
| EUROGOLD Rosa 21942U 42х114см,подстав./подрукав. | 967,60 | 943,00 | 926,60 | 910,20 |
| EUROGOLD Rosa 21842U 42х114см подстав./подрук/уд | 1 014,80 | 989,00 | 971,80 | 954,60 |
| EUROGOLD OK 16030Z | 389,40 | 379,50 | 372,90 | 366,30 |
| EUROGOLD Basik 20030E 30х110см подст/силик,сетка | 637,20 | 621,00 | 610,20 | 599,40 |
| EUROGOLD Euro 21238E 38х120см, подставка/силикон | 736,56 | 717,83 | 705,35 | 692,86 |
| EUROGOLD EuroLux 21738F6 38х120,полная+доп.чехол | 1 331,04 | 1 297,20 | 1 274,64 | 1 252,08 |
| EUROGOLD Perfect30738F1 38х120,полная+доп.чехол | 1 580,02 | 1 539,85 | 1 513,07 | 1 486,29 |
| EUROGOLD Paris21738F6EC 38х120,полная комплектац | 1 109,20 | 1 081,00 | 1 062,20 | 1 043,40 |
| EUROGOLD Euro 21738E полка/подставка/удлин/рукав | 1 109,20 | 1 081,00 | 1 062,20 | 1 043,40 |
| EUROGOLD Basik 20030D 30х110см подставка,сетка | 613,60 | 598,00 | 587,60 | 577,20 |
| EUROGOLD EG30738U полка/подставка/рукав/удлинит | 1 274,40 | 1 242,00 | 1 220,40 | 1 198,80 |
| DOGRULAR Инджи моно 33х110см подставка/уд./мет.л | 762,04 | 742,67 | 729,75 | 716,84 |
| Доска гладильная "БЕЛЛЬ-КЛАССИК-1" (БК1) 1115х350мм, ДСП, ЕВРОподст.п/утюг г.Ижевск | 466,10 | 454,25 | 446,35 | 438,45 |
| Доска гладильная "БЕЛЛЬ-КЛАССИК-3" (БК3) 1115х350мм, ДСП, ЕВРОподст.п/утюг, подрук.,эл.удл | 566,40 | 552,00 | 542,40 | 532,80 |
| Доска гладильная "БЕЛЛЬ-ЮНИОР-1" (БЮ1) 1115х350мм, ДСП, подст.п/утюг г.Ижевск | 413,00 | 402,50 | 395,50 | 388,50 |
| Доска гладильная "ЛИНА-2" (ДЛ2) 1100х300мм, ДСП, подст.п/утюг, подрук. г.Ижевск | 398,84 | 388,70 | 381,94 | 375,18 |
| Доска гладильная "ЛИНА-4" (ДЛ4) 1115х350мм, ДСП, подст.п/утюг, подрук., эл.удл.2.2м, розет | 493,24 | 480,70 | 472,34 | 463,98 |
| Доска гладильная "НИКА-1" (Н1) 1220х350мм, ФАНЕРА, подст.п/утюг, подрук. г.Ижевск | 551,06 | 537,05 | 527,71 | 518,37 |
| Доска гладильная "НИКА-1+" (Н1+) 1220х350мм, ФАНЕРА, плавн.рег.высоты, подст.п/утюг г.Ижев | 551,06 | 537,05 | 527,71 | 518,37 |
| Доска гладильная "НИКА-10+" (Н10+) 1220х400мм, МЕТАЛЛ, плавно рег.высота, ЕВРОподст.п/утюг | 1 023,06 | 997,05 | 979,71 | 962,37 |
| Доска гладильная "НИКА-10+Тефлон" (НТ10+) 1220х400мм, МЕТАЛЛ, плавно рег.высота, ЕВРОподст | 1 091,50 | 1 063,75 | 1 045,25 | 1 026,75 |
| Доска гладильная "НИКА-12" (Н12) 1220х400мм, МЕТАЛЛ, плавно рег.высота, ЕВРОподст.п/утюг, | 1 156,40 | 1 127,00 | 1 107,40 | 1 087,80 |
| Доска гладильная "НИКА-3" (Н3) 1220х350мм, ФАНЕРА, ЕВРОподст.п/утюг, подрук., эл.удл.2.2м, | 670,24 | 653,20 | 641,84 | 630,48 |
| Доска гладильная "НИКА-4" (Н4) 1220х350мм, ФАНЕРА, подст.п/утюг, подрук., эл.удл.2.2м, роз | 613,60 | 598,00 | 587,60 | 577,20 |
| Доска гладильная "НИКА-7" (Н7) 1220х380мм, ФАНЕРА, плавно рег.высота, ЕВРОподст.п/утюг, по | 769,36 | 749,80 | 736,76 | 723,72 |
| Доска гладильная "НИКА-9 Тефлон" (Н9) 1220х400мм, МЕТАЛЛ, плавно рег.высота, ЕВРОподст.п/у | 1 191,80 | 1 161,50 | 1 141,30 | 1 121,10 |
| Доска гладильная "ЭКОНОМ" (ЭК1) 1100х300мм, ДСП г.Ижевск | 330,40 | 322,00 | 316,40 | 310,80 |
| Доска гладильная "ЭЛЬЗА-КЛАССИК" (ЭЛК) 1220х350мм, МЕТАЛЛ, плавно рег.высота, ЕВРОподст.п/ | 843,70 | 822,25 | 807,95 | 793,65 |
ДУХОВКИ| ПЕЧИ| ШАШЛЫЧНИЦЫ |
||||
| Эл.шашлычница Охота-1 1400Вт,6вертик.шампуров | 1 403,02 | 1 367,35 | 1 343,57 | 1 319,79 |
