| Наименование товаров | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
ВАФЕЛЬНИЦЫ |
||||
| Вафельница-гриль Кубань-7 650Вт,антиприг.покрыт. | 732,00 | |||
| Вафельница-гриль Кубань-3 700Вт 2формы,антиприг. | 1 140,96 | |||
| Вафельница-гриль Кубань-1 700Вт 2формы,антиприг. | 1 126,08 | |||
| Вафельница-гриль Кубань-2 350Вт 1форма,антиприг. | 692,16 | |||
| Вафельница-гриль Орешек-2 1400Вт,орешкица,антипр | 1 549,50 | |||
| Вафельница-гриль Орешек-4 700Вт | 1 081,44 | |||
| Вафельница-гриль Орешек-1 орешница 750Вт,а/приг. | 1 288,32 | |||
| Вафельница Сластена 1000Вт,терморег. Челябинск | 1 486,08 | |||
| Вафельница Сластена 1000Вт антипригарн. Покрытие | 1 555,20 | |||
| Вафельница-орешница Сластена тефлон1000Вт,термор | 1 594,88 | |||
| Вафельница-орешница Сластена 1000Вт,терморегулят | 1 523,20 | |||
| Вафельница SMILE WM3601 750Вт рег.терм,а/п.покр | 1 157,44 | |||
| Вафельница электрическая "LAMARQUE" LM-5644 "ANDY" 750Вт антипригарное покрытие | 784,00 | |||
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ| УМЫВАЛЬНИКИ |
||||
| Водонагрев.ЭлБЭТ 17л 1,25кВт наливн.Электросталь | 836,00 | |||
| Водонагреватель наливной ЭВБО-15/1.25 "Дачный-Н" корпус-нерж.сталь | 2 047,50 | |||
| Водонагреватель наливной ЭВБО-15/1.25 "Дачный-П" корпус-пластмасса | 888,00 | |||
| Водонагреватель наливной ЭВБО-15/1.25 "Делсот" без терморегулятора | 1 665,00 | |||
| Водонагреватель наливной ЭВБО-15/1.25 "Делсот" с терморегулятором | 1 950,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН-220-3.5Д с душем | 1 695,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН-220-3.5И кухонный (с изливом) | 1 695,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН-220-5.0/3.5Д с душем | 2 025,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН-220-5.0/3.5И кухонный (с изливом) | 2 025,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН-220-7.0/3.5Д с душем | 2 220,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН-220-7.0/3.5И кухонный (с изливом) | 2 220,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН: насадка-кран кухонная (излив) | 184,00 | |||
| Водонагреватель проточный ПЭВН: насадка-переключатель | 68,80 | |||
| Водонагреватель проточный ЭВП-5.0/220 "КОМФОРТ" 2.5/5.0кВт для душа г.Кизляр | 1 740,00 | |||
| Водонагреватель проточный ЭВП-5.0/220 "КОМФОРТ" 2.5/5.0кВт для кухни г.Кизляр | 1 472,00 | |||
| Душ дачный с подогревом (пластиковая емкость 65л) г.Псков | 5 715,00 | |||
| Умывальник "Дуэт" Н/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 5 445,00 | |||
| Умывальник "Дуэт" П/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 4 350,00 | |||
| Умывальник "Малышок" П в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 2 370,00 | |||
| Умывальник "Мойдодыр" Н/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 3 885,00 | |||
| Умывальник "Мойдодыр" П/Н в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 2 820,00 | |||
| Умывальник "Мойдодыр" П/П в комплекте с ЭВБО-15/1.25 | 2 595,00 | |||
| Умыв-к 15л Имбит медь,нерж.мойка,подогрев1,25кВт | 2 881,50 | |||
| Умыв-к 15л Имбит бел,нерж.мойка,подогрев1,25кВт | 2 881,50 | |||
| Умыв-к 15л Имбит бел,пласт.мойка,подогрев1,25кВт | 2 622,00 | |||
| Умыв-к 19л Имбит бел.плас.мойка,водонагр.Садко | 2 470,50 | |||
| Умыв-к 19л Имбит бел,нерж.мойка,водонагр.Садко | 2 794,50 | |||
| Умыв-к 15л нерж.мойка,без подогрева Порхов | 2 970,00 | |||
| Умыв-к 15л пластик.мойка, без подогрева Порхов | 2 539,50 | |||
| Умыв-к 17,0л пластик.мойка,без подогрева Порхов | 2 454,00 | |||
| Умыв-к 17,0л нерж.мойка,подогрев 1,25кВт Порхов | 3 108,00 | |||
| Умыв-к 17л пластик. мойка подогрев1,25кВт Порхов | 2 677,50 | |||
| Умыв-к 17,0л Малышок пласт.мойка,без подогрева | 1 987,50 | |||
| Умыв-к 19,0л Летний пластик.мойка,подогр.1,25кВт | 2 553,00 | |||
| Умыв-к 19,0л Летний нерж.мойка,подогрев 1,25кВт | 3 001,50 | |||
| Умыв-к Летний 19л нерж.мойка,подогр.1,25Вт,декор | 3 148,50 | |||
| Умыв-к Летний 19л пласт.мойка,подогр1,25Вт,декор | 2 709,00 | |||
| Умывальник Чистюля ЭВБО-17+тумба разбор.Ногинск | 2 667,00 | |||
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ |
||||
| GEFEST БЭВ-1-3 600 белый Беларусь | 2 332,50 | |||
| GEFEST БЭВ-3-3 600 белый Беларусь | 2 716,50 | |||
| GEFEST БЭВ-4-3 500 белый Беларусь | 2 716,50 | |||
| EUROPA 600 белый 2х моторн.Al-фильтр Калуга | 3 507,00 | |||
| EUROPA 500 белый Al-фильтр Калуга | 2 709,00 | |||
| Даволайн 500 коричневый Калуга | 2 155,50 | |||
| Даволайн 500 белый Калуга | 2 155,50 | |||
| Даволайн 600 коричневый Калуга | 2 155,50 | |||
| Даволайн 600 белый Калуга | 2 155,50 | |||
| Эликор Выдвижной блок 500мм белый/нерж.одномотр. | 3 742,50 | |||
| Эликор Выдвижной блок 600мм белый/нерж.одномотр. | 3 880,50 | |||
| RAINFORD 1603 600 белый,фильтр-AL,Англия | 3 016,50 | |||
| RAINFORD 1602 600 белая,фильтр-Al Англия | 2 731,50 | |||
| RAINFORD-1502 500 бел. фильтр-Al Англия | 2 587,50 | |||
| Фильтр угольный 2 шт д/воздух.Даволайн210мм2шт. | 510,88 | |||
ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ |
||||
| SARAYLI Lux Piramit 44х130подст/рукав/уд.металл. | 1 932,00 | |||
| SARAYLI Evita 34х112см подставка/удл.мет.лист | 1 177,60 | |||
| SARAYLI Sinderella 38х120см подс/рукав/удл.сетка | 1 462,88 | |||
| SARAYLI Capitol Euro полка/подставка/рукав/удлин | 1 501,50 | |||
| SARAYLI Caprise Nikel пол/подс/рук/уд | 1 587,00 | |||
| SARAYLI Caprise 38х120см полка/подставка/рук./уд | 1 518,00 | |||
| EUROGOLD EG30738U полка/подставка/рукав/удлинит | 1 520,00 | |||
| EUROGOLD Euro 21738E полка/подставка/удлин/рукав | 1 328,00 | |||
| EUROGOLD Basik 20030D подставка,сетка | 861,70 | |||
| EUROGOLD EG30438U подставка/удлин.сетка 38х120см | 1 490,03 | |||
| EUROGOLD Rosa 21842U | 1 168,00 | |||
| EUROGOLD Rosa 21942U | 1 136,00 | |||
| DOGRULAR Инджи 38х110см,подставка/удл.,сетка | 888,32 | |||
| DOGRULAR Инджи моно 33х110см подставка/уд./мет.л | 978,88 | |||
| DOGRULAR Капитол 38х120см подстав/рукав/удл,лист | 1 312,00 | |||
| DOGRULAR Презент 38х110см,подставка/удл.,сетка | 996,96 | |||
| Доска гладильная "НИКА-9" (Н9) 1220х400мм, МЕТАЛЛ, плавно рег.высота, ЕВРОподст.п/утюг, по | 1 536,00 | |||
| Доска гладильная "ЭЛЬЗА-ЭКСКЛЮЗИВ" (ЭЛЭ) 1220х350мм, МЕТАЛЛ, плавно рег.высота, ЕВРОподст. | 1 552,50 | |||
ГРИЛИ |
||||
| Аэро-гриль UNIT UCO918 | 5 169,15 | |||
| Аэро-гриль UNIT UCO914 1,3кВт,11л,тайм,рег,мех.п | 3 685,50 | |||
| Аэро-гриль UNIT UCO-909 1,3кВт 11л,таймер | 3 619,35 | |||
| Аэро-гриль SMILE AG1902 1,25кВт,12л,таймер | 3 247,50 | |||
| Аэро-гриль VES AX730 1,35кВт,12л,сенсорн.панель | 7 470,00 | |||
| Аэро-гриль VES AX747D 1,35кВт,12л,сенсорн.панель | 7 900,50 | |||
| Аэро-гриль VES AX999 1,3кВт,7л,механич.панель | 4 020,00 | |||
| Аэро-гриль VES AX787 1,35кВт,12л,механ.,подсвет. | 4 956,00 | |||
| Аэро-гриль DOMUS KYR-616A 1,3кВт,11л,механ.панел | 3 732,00 | |||
| Аэро-гриль DOMUS KYR-736A 1,3кВт,11л,механ.панел | 3 732,00 | |||
| Аэро-гриль MYSTERY MCO-1501 | 2 860,50 | |||
| Аэро-гриль VITESSE VS-400 | 5 478,00 | |||
| Аэро-гриль VITESSE VS-406 | 5 394,00 | |||
ДУХОВКИ| ПЕЧИ| ШАШЛЫЧНИЦЫ |
||||
| Эл.шашлычница Охота-1 | 1 935,00 | |||
| Эл.шашлычница Охота-2 | 2 025,00 | |||
| Эл.шашлычница 1000Вт вертикал.шампуры Беларусь | 1 584,00 | |||
| Эл.шашлычница 1000Вт вертик.шампуры СПетербург | 1 503,20 | |||
| Эл.шашлычница ENERGY BQ352A 1400Вт,6 шампуров | 2 034,00 | |||
| Мечта-15М 2конф.+жар.шкаф. 3,2кВт Златоуст | 5 199,00 | |||
| Мечта-221Ч 2конф.+жар.шкаф. 3,2кВт Златоуст | 5 509,50 | |||
| Гомельчанка ЭПТ-2конф.+жар.шкаф 2,8кВт цвет.упак | 2 799,00 | |||
| Гомельчанка ЭПТ-2конф.+жар.шкаф 2,8кВт Беларусь | 2 683,50 | |||
| DELTA-AD777 ЭПЧ-2конф+жар.шк. 3,8кВт 40л,термост | 4 182,00 | |||
| DELTA-AD999 ЭПЧ-3конф+жар.шк,4,25кВт 40л,термост | 4 236,00 | |||
| GEFEST-100 газовая 2конф. с духовкой Беларусь | 5 253,00 | |||
| Фея ЭДШ-5012 2конф+жар.шкаф 1,6кВт,50л, гриль | 4 498,50 | |||
| Жароч.шкаф IDEAL ID-35TO1 1,6кВт,35л,таймер | 2 845,50 | |||
| Жароч.шкаф IDEAL ID-35TO3 | 4 198,50 | |||
| Жароч.шкаф DELONI DH-1200(1) 1,6кВт,25л,вертел | 2 715,00 | |||
| Электропечь DELONI DH-1550 1,2кВт 12л,таймер,гри | 1 939,50 | |||
| Жароч.шкаф LUXELL-3520 1,4кВт 39л,таймер | 3 163,50 | |||
| Жароч.шкаф LUXELL-3530 | 2 833,50 | |||
| Жароч.шкаф KUMTEL-KF3000 1,3кВт 32л Турция | 1 677,00 | |||
| Жароч.шкаф DELTA-23В 1,3кВт 40л таймер,термостат | 2 770,50 | |||
| Жароч.шкаф DELTA-24 1,3кВт 33л таймер,вертел | 2 500,50 | |||
| Жароч.шкаф DELTA-23А 1,3кВт 40л таймер,термостат | 2 965,50 | |||
| Жароч.шкаф DELTA-24А 1,3кВт 40л таймер,вертел | 3 111,00 | |||
| Жароч.шкаф DELTA-23 1,3кВт 33л таймер | 2 155,50 | |||
| Жароч.шкаф DELTA-22 1,3кВт 33л терморегулятор | 2 100,00 | |||
| Жароч.шкаф DELTA-24В 1,3кВт 40л таймер,вертел | 3 127,50 | |||
| Жароч.шкаф DELTA D-0323 1,3кВт 33л,регул.,таймер | 2 397,00 | |||
| Жароч.шкаф ЭП-1/М 0,8кВт 12л Н.Новгород | 1 066,72 | |||
| Жароч.шкаф Кедр 0,6кВт 12л Рыбинск | 1 048,16 | |||
| Жароч.шкаф Сож 0,8кВт 22л,регулятор Беларусь | 1 906,50 | |||
| Жароч.шкаф ENERGY EN-1004 1,4кВт,20л,конвекция | 2 713,50 | |||
| Эл.печь Чудо 0,5кВт Камышлов | 952,64 | |||
| Эл.сковорода Аксион Д11 1,35кВт,регулят,а/покрыт | 1 150,88 | |||
| Сковорода Биотек квадр30х30см,1,5кВт,ст.крыш.а/п | 1 573,50 | |||
| Сковорода Биотек d30см,1,5кВт,ст.крыш.а/п | 1 142,88 | |||
| Сковорода Биотек d32см,1,5кВт,ст.крыш.а/п | 1 226,24 | |||
| Сотейник Биотек d28см h8,5см,1,5кВт,ст.крыш.а/п | 1 384,32 | |||
| Сковорода Биотек d28см h3,5см,1,5кВт,а/п,теморег | 1 083,52 | |||
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ| БЛЕНДЕРЫ |
||||
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/05/105 350Вт/2скорости | 2 898,00 | |||
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/03 500Вт/2скор./сенсор | 2 977,50 | |||
| Кух.комбайн Энергия-1581Е-100 700Вт/2скорости | 2 992,50 | |||
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/113 без соков/кофемолк | 2 772,00 | |||
| Кух.комбайн Энергия-1580Е/115 260Вт,3скорости | 2 725,50 | |||
| Кух.комбайн BOSCH MCM4000 450Вт/2скор/блендер | 4 050,00 | |||
| Кух.комбайн TEFAL DO302Е 600Вт/2скор./блендер | 5 022,00 | |||
| Кух.комбайн MOULINEX FP7201 | 6 487,50 | |||
| Кух.комбайн MOULINEX FP6051 900Вт/2скор/блен/мяс | 7 407,00 | |||
| Кух.комбайн MOULINEX FР2011 500Вт/2скор/чаша1,5л | 3 015,00 | |||
| Кух.комбайн MOULINEX FP7101 | 6 307,50 | |||
| Кух.комбайн MOULINEX FP655D 850Вт/3скор/соковыж. | 10 876,50 | |||
| Кух.комбайн MOULINEX FP6031 700Вт/2скор/блендер | 5 548,50 | |||
| Кух.комбайн Ладомир-412 300Вт/2ск/соковыж/бленд. | 3 105,00 | |||
| Кух.комбайн BINATONE MRFP-8807 | 3 555,00 | |||
| Кух.комбайн SUPRA CHS-1060 250Вт 2скор./3насадки | 809,60 | |||
| МинипроцессорPOLARIS PFC0307A нерж300Вт/чаша0,55 | 1 145,92 | |||
| Минипроцессор Ладомир-402 350Вт/2насад/стек.чаша | 1 342,40 | |||
| Минипроцессор Ладомир-401 80Вт/2насадки | 1 195,20 | |||
| Минипроцессор Ладомир405 380Вт/регулятор/2режима | 1 560,00 | |||
| Минипроцессор VICONTE VC-447 420Вт/чаша0,8л | 1 054,24 | |||
| Минипроцессор MYSTERY MMC-1402 350Вт/ст.чаша0,5л | 1 196,80 | |||
| Блендер СН-4 140Вт Армавир | 745,28 | |||
| Блендер TEFAL НВ7001погруж.600Вт/2скор./стак1,0л | 1 563,00 | |||
| Блендер TEFAL НВ7011погруж.600Вт/2скор./стак1,0л | 1 845,00 | |||
| Блендер TEFAL HB-3001погруж.350Вт/1скор/стак0,8л | 1 182,40 | |||
| Блендер PHILIPS HR-2870 250Вт/2cкор./кувшин 0,6л | 1 950,00 | |||
| Блендер PHILIPS HR-2000/50 400Вт/2ск/кувшин1,5л | 2 115,00 | |||
| Блендер MOULINEX DD7021 | 3 759,00 | |||
| Блендер MOULINEX DD5011 450Вт/2скор./стакан0,8л | 3 163,50 | |||
| Блендер MOULINEX DDF4.43 600Вт/6скор./стакан1,5л | 3 340,50 | |||
| Блендер POLARIS РTВ0202AG нерж,500Вт/2скор | 1 794,00 | |||
| Блендер POLARIS РНВ0304 220Вт/3ск./стакан0,6л | 960,00 | |||
| Блендер POLARIS РНВ0505 220Вт/3ск./измельч/венч. | 1 377,44 | |||
| Блендер SCARLETT 1042 300Вт/2скор/нож нерж.сталь | 626,88 | |||
| Блендер SCARLETT SC-447 300Вт | 852,80 | |||
| Блендер ROLSEN RB-500G 500Вт/5скоростей | 1 564,00 | |||
| Блендер ROLSEN RB-400P 350Вт/2скор/кувшин1,5л | 1 860,00 | |||
| Блендер UNIT UBI-400C 400Вт/2скор/насадка-кофем. | 1 593,00 | |||
| Блендер Ладомир-404 300Вт/2скор/кувш1,5л | 1 572,00 | |||
| Блендер BOSCH MSM 6B100 погружной250Вт 1скорость | 980,64 | |||
| Блендер BOSCH MSM 6B150 погружной300Вт 1скорость | 1 104,16 | |||
| Блендер MYSTERY MMC-1413 500Вт/2скор./кувш.1,5л | 2 062,50 | |||
| Блендер MYSTERY MMC-1414 погружн.400Вт/2скор. | 1 534,50 | |||
| Ломтерезка BOSCH MAS4201 | 1 762,50 | |||
| Ломтерезка BOSCH MAS4200 100Вт толщ.нарез.до17мм | 1 735,50 | |||
| Ломтерезка CLATRONIC AS2958 180Вт рег.толщ.нарез | 2 011,50 | |||
| Кухонный процессор ручной DEKOK UKA-1110 4в1 | 466,56 | |||
| Блендер стационарный с кофемолкой "ALPINA" SF-1012 | 2 310,00 | |||
| Блендер стержневой "ALPINA" SF-1002 белый 220Вт | 1 264,00 | |||
| Кухонный комбайн "ALPINA" SF-4010 450Вт | 3 510,00 | |||
| Минирезка-измельчитель "ALPINA" SF-4014 | 704,00 | |||
| Блендер стационарный с кофемолкой "UNIT" UBI-400C 400Вт 1.5л | 1 642,50 | |||
| Блендер стержневой с чашей "UNIT" USB-600F 600Вт | 3 180,00 | |||
| Кухонный комбайн "UNIT" UFP-3150 | 4 425,00 | |||
| Минирезка "UNIT" UММ-204 | 776,00 | |||
| Блендер стационарный "LAMARQUE" LM-5722 "YOKO" 400Вт | 1 456,00 | |||
| Блендер стержневой с чашей "LAMARQUE" LM-5730 "OSCAR" 200Вт | 1 152,00 | |||
| Кухонный процессор "LAMARQUE" LM-5648 "MAGIC" 350Вт 6 функций | 1 755,00 | |||
МИКСЕРЫ |
||||
| TEFAL-8141.82 350Вт 2насадки/5скоростей | 1 582,50 | |||
| MOULINEX ABM1 150Вт 2насадки/2скорости | 1 345,28 | |||
| PHILIPS HR-1453 175Вт 2насадки/3скорости | 1 349,76 | |||
| POLARIS РНМ3006В 200Вт 2насад/5скор/прозрач.чаша | 1 203,68 | |||
| BOSCH MFQ-3010 300Вт 2насадки/2скорости | 1 296,16 | |||
| MYSTERY MMC-1407 250Вт 2нас/5скор/стелк.чаша | 2 329,50 | |||
| MYSTERY MMC-1409 200Вт 2насад/5скор | 717,60 | |||
| Миксер "Tefal" HT300148 | 1 579,50 | |||
| Миксер "MOULINEX" ABM141E салатовый | 1 416,00 | |||
| Миксер "ALPINA" SF-1003 6 скоростей, 225Вт | 1 152,00 | |||
| Миксер "ALPINA" SF-1004 6 скоростей, 220Вт | 1 184,00 | |||
МЯСОРУБКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |
||||
| Белвар-23 220Вт без насадок Беларусь | 1 947,00 | |||
| Белвар-201-00 220Вт с шинковкой, реверс Беларусь | 3 235,50 | |||
| Белвар-22 220Вт с шинковкой,окрашен.Беларусь | 2 526,00 | |||
| Белвар-24 220Вт с шинковкой Беларусь | 2 358,00 | |||
| Белвар-26 220Вт с соковыжималкой Беларусь | 2 218,50 | |||
| Белвар-201-03 220Вт с шинковкой Беларусь | 3 070,50 | |||
| Белвар-201-04 220Вт без насадок Беларусь | 2 380,50 | |||
| Белвар-25 220Вт с шинковкой,соковыжималкойБелар | 2 647,50 | |||
| Белвар-201-01 220Вт Беларусь | 2 647,50 | |||
| Хозяюшка МЭБ-01 без шинковки Пенза | 2 713,50 | |||
| ЧудесницаЭМШ30/230-2 с соковыжималкой Барнаул | 2 137,50 | |||
| ЧудесницаЭМШ30/230-3 шинковка/соковыж Барнаул | 2 430,00 | |||
| ЧудесницаЭМШ 30/230-1 без насадок Барнаул | 1 972,50 | |||
| ЧудесницаЭМШ30/230-4 с шинковкой Барнаул | 2 280,00 | |||
| Журавушка ЭМШ25/200 200Вт без насадок Беларусь | 1 849,50 | |||
| Ратеп ЭМШ35 130Вт без насадок Серпухов | 2 665,50 | |||
| Гамма-7-3 130Вт с шинковкой Киров | 2 238,00 | |||
| Гамма-7-1 130Вт с шинковкой, кофемолкой Киров | 2 455,50 | |||
| Гамма-7-4 130Вт без насадок Киров | 2 083,50 | |||
| Гамма-7-2 130Вт с шинковкой,соковыжималкой Киров | 2 382,00 | |||
| Гамма-2 350Вт c шинковкой,полупрофессионал Киров | 2 547,00 | |||
| Бриз М11.04 160Вт с соковыжималкой Ижевск | 1 936,50 | |||
| Бриз 160Вт без насадок Ижевск | 1 782,00 | |||
| Бриз М11.03 160Вт с шинковкой Ижевск | 2 256,00 | |||
| Бриз М11.02 160Вт с шинковкой,соковыжималкой | 2 433,00 | |||
| Аксион М21.01 230Вт без насадок Ижевск | 1 941,00 | |||
| Аксион М21.02 230Вт 3шинковки,соковыжималка | 2 652,00 | |||
| Аксион М21.04 230Вт соковыжималка Ижевск | 2 115,00 | |||
| Аксион М25.03 230Вт с шинковкой Ижевск | 2 485,50 | |||
| Аксион М32.01 230Вт без насадок Ижевск | 1 989,00 | |||
| Аксион М32.02 230Вт шинк.,соковыж.отсек д/насад. | 2 662,50 | |||
| Аксион М31.02 230Вт 100кг/час 3шинк,овощерез,сок | 2 997,00 | |||
| Аксион М31.03 230Вт 100кг/час шинковка,реверс | 2 808,00 | |||
| Аксион М31.04 230Вт 100кг/час соковыжималка | 2 469,00 | |||
| Аксион М32.03 230Вт шинковка,отсек д/хранения | 2 476,50 | |||
| Аксион М32.04 230Вт соковыжим.отсек д/хранения | 2 212,50 | |||
| Н-р насадок Бриз/Аксион AM11.02 3шинк,соковыж. | 754,24 | |||
| Аксион М12.02 160Вт с шинковкой,соковыжималкой | 2 380,50 | |||
| Аксион М12.03 160Вт с шинковкой Ижевск | 2 215,50 | |||
| Аксион М12.04 160Вт с соковыжималкой | 1 891,50 | |||
| Аксион М31.01 230Вт без насадок/реверс | 2 287,50 | |||
| Ротор Экстра-4 ЭМШ-30/200Вт c шинковкой Барнаул | 2 280,00 | |||
| Ротор Экстра-1 ЭМШ-30/200Вт без насадок Барнаул | 1 972,50 | |||
| Ротор Экстра-2 ЭМШ-30/200Вт с соковыжималкой | 2 137,50 | |||
| Ротор Экстра-3 ЭМШ-30/200Вт шинковка/соковыжим. | 2 430,00 | |||
| Дива-1 300Вт без насадок Барнаул | 2 137,50 | |||
| Дива-3 300Вт с шинковкой,соковыжималкой Барнаул | 2 790,00 | |||
| Дива-2 300Вт с соковыжималкой Барнаул | 2 287,50 | |||
| Дива-4 300Вт с шинковкой Барнаул | 2 655,00 | |||
| Серафима ЭМШ 35/150-3 150Вт без насадок Ст.Оскол | 1 578,24 | |||
| Ладомир-М49 1000Вт без насадок,реверс | 2 494,50 | |||
| ENERGY-108 | 1 822,50 | |||
| KENWOOD MG450A | 5 277,00 | |||
| KENWOOD MG510A 1600Вт,нерж, реверс | 6 537,00 | |||
| MYSTERY MGM-1450 1400Вт реверс | 2 016,00 | |||
| MYSTERY MGM-1550 1500Вт реверс | 2 190,00 | |||
| MYSTERY MGM-3000 | 4 252,50 | |||
| MOULINEX ME4061 | 3 433,50 | |||
| MOULINEX ME4101 1200Вт 3 стальные решетки | 4 284,00 | |||
| MOULINEX ME4111 1200Вт,шинковка,соковыжималка | 5 197,50 | |||
| BOSCH MFW-1501 450Вт без насадок | 3 754,50 | |||
| BOSCH MFW-1550 1550Вт без насадок | 4 597,50 | |||
| BRAUN G-1300 1300Вт без насадок | 5 748,00 | |||
| ROLSEN MG-1503MR | 3 187,50 | |||
НАСОСЫ| ШЛАНГИ |
||||
| Мотопомпа БМП-900/10бензин. 0,9кВт,бак1л,напор6м | 5 445,00 | |||
| Мотопомпа БМП-1900/25бенз.1,9кВт,бак1,6л,напор6м | 7 222,50 | |||
| Водомет 60/72 погр.30м,нап.72м,0,9кВт,60л/мин | 9 112,50 | |||
| Водомет 60/32А погр.30м,нап.32м,0,5кВт,поплавок | 5 850,00 | |||
| Водомет 60/32 погр.30м,нап.32м,0,5кВт,60л/мин | 5 287,50 | |||
| Дренажник 200/10Ффекал,погр,0,88кВт,с8м,200л/мин | 3 012,00 | |||
| Дренажник 170/9 погружной,0,4кВт,с9м,170л/мин | 2 500,50 | |||
| Дренажник 110/6 погружной,0,2кВт,с8м,110л/мин | 1 705,50 | |||
| Дренажник 150/6Ффекал.погр.0,4кВт,с8м,150л/мин | 2 500,50 | |||
| Малыш погруж.ш40м,245Вт,ниж.забор 432л/ч Бавлены | 1 699,50 | |||
| Малыш погруж.ш10м,245Вт,ниж.забор,432л/ч Бавлены | 1 261,44 | |||
| Малыш погруж.ш25м,245Вт,ниж.забор,432л/ч Бавлены | 1 478,40 | |||
| Малыш погруж.ш16м,245Вт,ниж.забор,432л/ч Бавлены | 1 481,28 | |||
| Дельта погр.ш15м типа Малыш-3 | 940,80 | |||
| Ручеек погруж.ш32м,300Вт,верх.забор 432л/ч Ливны | 1 543,20 | |||
| Ручеек-1 погр. ш10м, 225Вт, верх. 432л/ч Могилев | 1 056,00 | |||
| Ручеек погруж.ш10м,300Вт,верх.забор 432л/ч Ливны | 1 264,32 | |||
| Ручеек погруж.ш25м,300Вт,верх.забор 432л/ч Ливны | 1 477,92 | |||
| Ручеек погруж.ш16м,300Вт,верх.забор 432л/ч Ливны | 1 392,16 | |||
| Ручеек погруж.ш40м,300Вт,верх.забор 432л/ч Ливны | 1 605,00 | |||
| Гарант 60-1поверх.вихревой370Вт,подъем8м,40л/мин | 1 579,20 | |||
| Гарант 70-1 поверх.вихр.600Вт,подъем8м,50л/мин | 2 362,50 | |||
| Гарант 80-1 поверх.вихр. | 2 551,50 | |||
| PARK PA-750DW погруж.напор 8м,12500л/ч,0,7кВт | 1 825,50 | |||
| Водолей-3 погр.ш16м,220Вт,ниж.забор 432л/ч Киров | 1 827,00 | |||
| Водолей-3 погр.ш25м,220Вт,ниж.забор 432л/ч Киров | 1 989,00 | |||
| Водолей-3 погр.ш40м,220Вт,ниж.забор 432л/ч Киров | 2 251,50 | |||
| Водолей-3 погр.ш10м,220Вт,ниж.забор 432л/ч Киров | 1 663,50 | |||
| Агидель-М центробежный 0,37кВт,подъем 8м Уфа | 2 553,00 | |||
| Агидель-10 центробежный 0,5кВт,шнур10м,подъем7м | 3 465,00 | |||
| Агидель Эжектор центробеж.640Вт,подъем25м,нап25м | 7 830,00 | |||
| Гарант БЦ-3 центробежный 0,4кВт,подъем8м,нап.21м | 2 236,50 | |||
| Гарант БЦ-1 центробежный | 2 331,00 | |||
| Качок 550/14 К550-14 дренажный 2,0кВт,поплавок | 9 625,50 | |||
| GENERAL GE-60514 центробеж.напор40м,3200л/ч,4бар | 2 544,00 | |||
| Калибр НБЦС-1,3/55 центробеж.скваж1,3кВт | 12 664,50 | |||
| Калибр НБЦС-1,6/75 центробеж.скваж1,6кВт | 13 272,00 | |||
| Калибр НБЦ-0,90НК центробежный 0,9кВт | 3 498,00 | |||
| Калибр НБЦ-0,90ПК центробежный 0,9кВт | 3 142,50 | |||
| Калибр НБЦ-0,90ЧК центробежный 0,9кВт | 3 294,00 | |||
| Калибр НБЦ-0,90НК-М центробежный 0,9кВт | 3 751,50 | |||
| Калибр НБЦ-0,37 центробежный 0,37кВт,подъем7м | 1 545,00 | |||
| Калибр НЦ-65А циркуляционный 65Вт,10бар,3скор. | 2 308,50 | |||
| XINWILO X15G-15 циркуляционныйдля подкачки | 1 890,00 | |||
| XINWILO X15G-10A циркуляционныйдля подкачки | 1 543,50 | |||
| Станция водоснаб.PARK PA-60742 0,8кВт,3200л/ч | 4 380,00 | |||
| Станция водоснаб. Джамбо 60/35 Н | 4 275,00 | |||
| Станция водоснаб. Джамбо 60/35П 0,6кВт | 3 544,50 | |||
| Станция водоснабж. Джамбо 70/50 Н-24 | 7 030,50 | |||
| Станция водоснаб. Джамбо 60/35 Н-К 0,6кВт,с30м | 4 837,50 | |||
| Шланг 50м Метеор армированный ПВХ 3/4" Дзержинск | 1 220,80 | |||
| Шланг 25м армированный, сечение 3/4" Аксай | 506,08 | |||
| Шланг 25м Метеор армированный ПВХ 3/4" Дзержинск | 609,60 | |||
| Шланг резиновый бухта 1/2' Бобруйск | 387,20 | |||
| Шланг 30м гофра в сборе Беларусь | 228,48 | |||
| Шланг 50м резин. d20мм Казань | 2 889,00 | |||
| Шланг 50м ПВХ,армированый,d19мм,прозрачный Китай | 1 012,00 | |||
